| Características: | |
|---|---|
| Ciclo y Cruzamiento | Completo y simple |
| Tipo de Grano | Semi – Dentado anaranjado |
| Peso de 1000 Granos (g) | 293 |
| Días a Floración | 78 (a) |
| Madurez Relativa | 125 |
| Altura de Planta (cm) | 248 |
| Inserción de Espiga (cm) | 112 |
| Vuelco (*) | 2 |
| Roya (*) | 2 |
| Mal del Río IV (*) | 2 |
| Green Snap (*) | 2 |
| Tizón (*) | 2 |
| Spiroplasma | 2 |
(*) Escala de 1 a 5. 1 tolerante y 5 susceptible.
